柴油1吨等于多少升,2022年最新出炉柴油价格调整表

   日期:2022-10-31     作者:info     移动:http://mip.ourb2b.com/news/244345.html
核心提示:今日油价 地区92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油 北京5.505.866.845.13 上海5.475.826.525.08 江苏5.495.846.725.07 天津5.495.806.725.09 重庆5.595.916.655.19 江西5.485.886.885.14 辽宁5.485.846.365.03 安徽5.495.916.745.13 内蒙古5.455.826.395.01 福...

今日油价

地区92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油

北京5.50 5.86 6.84 5.13

上海5.47 5.82 6.52 5.08

江苏5.49 5.84 6.72 5.07

天津5.49 5.80 6.72 5.09

重庆5.59 5.91 6.65 5.19

江西5.48 5.88 6.88 5.14

辽宁5.48 5.84 6.36 5.03

安徽5.49 5.91 6.74 5.13

内蒙古5.45 5.82 6.39 5.01

福建5.49 5.86 6.41 5.10

宁夏5.43 5.73 6.60 5.01

甘肃5.41 5.78 6.15 5.02

青海5.46 5.85- 5.05

广东5.53 5.99 6.85 5.11

山东5.48 5.88 6.60 5.09

广西5.57 6.02 6.85 5.17

山西5.48 5.91 6.61 5.15

贵州5.63 5.95 6.85 5.21

陕西5.41 5.72 6.38 5.02

海南5.57 5.97 6.86 5.19

四川5.56 5.99 6.52 5.21

河北5.49 5.80 6.62 5 .09

西藏6.41 6.77- 5.67

河南5.50 5.88 6.53 5.09

新疆5.38 5.79 6.46 4.99

黑龙江5.48 5.88 6.70 4.95

吉林5.47 5.90 6.43 5.03

云南5.65 6.06 6.74 5.19

湖北5.51 5.90 6.47 5.09

浙江5.49 5.84 6.39 5.09

湖南5.47 5.82 6.62 5.16

免责声明:柴油1吨等于多少升,2022年最新出炉柴油价格调整表来源于互联网,如有侵权请通知我们删除!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通过网站留言/举报反馈,本站将立刻删除!
 
 
更多>同类行业

推荐图文
最新发布
网站首页  |  网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报